当前位置:
门锁网>
门锁产品>
产品列表>
产品详情
手机版最新留言:
产品详情
型号 | X1 | X1W |
指纹开锁 | √ | √ |
静态密码开锁 | √ | √ |
临时动态密码开锁 | √ | √ |
刷卡开锁 | √ | √ |
指静脉(指纹)存储 | 200个 | 200个 |
静态密码存储 | 20组 | 20组 |
IC卡储存 | 80张 | 80张 |
机械钥匙 | 3把 | 3把 |
电源 | 7.4V锂电池 /2600mAh | 7.4V锂电池 /2600mAh |
应急外充电接口 | DC 5V Mini USB | DC 5V Mini USB |
OLED | √ | √ |
半导体指纹模块 | √ | √ |
光学指纹模块 | 可选 | 可选 |
待机电流 | ≦70µA | ≦70µA |
最大工作电流 | ≦500mA | ≦500mA |
堵转电流 | 4.2A | 4.2A |
标准条件下电池使用次数 | ≧2000次 | ≧2000次 |
防偷虚位密码 | √ | √ |
临时动态密码 | √ | √ |
防撬报警 | √ | √ |
防攻击报警 | √ | √ |
本地报警 | √ | √ |
在线实时报警 | × | √ |
微信小程序生成动态密码 | √ | √ |
远程开锁 | × | √ |
语音导航 | √ | √ |
工作环境温度 | -20-60℃ | -20-60℃ |
储存温度 | -40 -80℃ | -40 -80℃ |
S
注:
“√”表示“有”;“×”表示“无”。让加盟更诚信 让选择更放心
立即咨询做有权威的品牌